Bạn đang ở đây
Số hệ thống tự trị 198498 : DOLNET-AS (Poland)
🖥 Số hệ thống tự trị 198498 : DOLNET-AS (Poland)
Hệ thống tự trị (AS) số AS198498 được quản lý bởi DOLNET-AS, một tổ chức có trụ sở tại Poland. Thông tin chi tiết về AS này được cung cấp bên dưới. Dữ liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày: 2025-10-22T15:24:29.
| IP Vật đan giống như lưới - AS198498 | |||||||||
| Dải địa chỉ: | AS198498 | ||||||||
| Tên mạng: | DOLNET-AS | ||||||||
| Sự kiện: | đăng kýmới đổi | ||||||||
| Tên lớp: | autnum | ||||||||
| Thông báo: | |||||||||
|
|||||||||
| Trạng thái: | Hoạt động | ||||||||
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198498 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198498?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS198498 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198498 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198498?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS198498 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/198498 ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Máy chủ WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Sự phù hợp: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- BL2716-RIPE | |
| Xử lý: | BL2716-RIPE |
| Vai trò: | Hành chính, Kỹ thuật |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BL2716-RIPE ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | Dariusz Banasz |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| Địa chỉ nhà: | Dolnet Group Sp. z o.o. ul. Kopernika 34 58-100 Swidnica Poland |
| Điện thoại: | +48 746379999 |
| entity- ORG-DGSZ2-RIPE | |
| Xử lý: | ORG-DGSZ2-RIPE |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DGSZ2-RIPE ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | DOLNET GROUP sp. z o.o. |
| Tốt bụng: | Tổ chức |
| Địa chỉ nhà: | ul. Sikorskiego 64 58-100 Swidnica POLAND |
| Điện thoại: | +48746379999 |
| entity- pl-dolnet-1-mnt | |
| Xử lý: | pl-dolnet-1-mnt |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/pl-dolnet-1-mnt ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | pl-dolnet-1-mnt |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| entity- PL-DOLNET-MNT | |
| Xử lý: | PL-DOLNET-MNT |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PL-DOLNET-MNT ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | PL-DOLNET-MNT |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Xử lý: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| entity- AR45104-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xử lý: | AR45104-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vai trò: | lạm dụng | ||||||||||||||||||||||||||||
| Phiên bản: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tên: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tốt bụng: | Nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Địa chỉ nhà: | ul. Kopernika 34 58-100 Swidnica POLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | admin@dolnet.pl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thực thể: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Các dải địa chỉ IP cho AS198498
Sau đây là danh sách tất cả các dải địa chỉ IP thuộc Hệ thống tự trị (AS) AS198498. Mỗi mục hiển thị IP bắt đầu của dải và tổng số IP mà nó chứa.
| Vật đan giống như lưới | Khởi động IP | Kết thúc IP | Số IP |
|---|---|---|---|
| 176.109.160.0/21 | 176.109.160.0 | 176.109.167.255 | 2048 |
| 185.245.192.0/22 | 185.245.192.0 | 185.245.195.255 | 1024 |
| 213.108.80.0/21 | 213.108.80.0 | 213.108.87.255 | 2048 |
| 91.235.192.0/22 | 91.235.192.0 | 91.235.195.255 | 1024 |
IP