Bạn đang ở đây
Số hệ thống tự trị 199565 : Otelekomunikacije-AS (Croatia)
🖥 Số hệ thống tự trị 199565 : Otelekomunikacije-AS (Croatia)
Hệ thống tự trị (AS) số AS199565 được quản lý bởi Otelekomunikacije-AS, một tổ chức có trụ sở tại Croatia. Thông tin chi tiết về AS này được cung cấp bên dưới. Dữ liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày: 2025-10-22T15:46:28.
| IP Vật đan giống như lưới - AS199565 | |||||||||
| Dải địa chỉ: | AS199565 | ||||||||
| Tên mạng: | Otelekomunikacije-AS | ||||||||
| Sự kiện: | đăng kýmới đổi | ||||||||
| Tên lớp: | autnum | ||||||||
| Thông báo: | |||||||||
|
|||||||||
| Trạng thái: | Hoạt động | ||||||||
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199565 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199565?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS199565 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199565 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199565?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS199565 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/199565 ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Máy chủ WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Sự phù hợp: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- DS20416-RIPE | |
| Xử lý: | DS20416-RIPE |
| Vai trò: | Hành chính |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DS20416-RIPE ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | Dejan Stojanovic |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| Địa chỉ nhà: | Orion Telekom d.o.o. Male Pruge 8 11000 Belgrade Rebublic of Serbia |
| Điện thoại: | +381114100265 |
| entity- ORG-OT99-RIPE | |
| Xử lý: | ORG-OT99-RIPE |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-OT99-RIPE ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | O TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. |
| Tốt bụng: | Tổ chức |
| Địa chỉ nhà: | Ulica Franje Punceca 2, Cakovec |
| entity- ORIONTELEKOM-MNT | |
| Xử lý: | ORIONTELEKOM-MNT |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORIONTELEKOM-MNT ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | ORIONTELEKOM-MNT |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| entity- OTN7-RIPE | |
| Xử lý: | OTN7-RIPE |
| Vai trò: | Kỹ thuật |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OTN7-RIPE ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | Orion Telekom NOC |
| Tốt bụng: | Nhóm |
| Địa chỉ nhà: | Orion Telekom Gandijeva 76a, Belgrade, Serbia |
| Điện thoại: | +381 11 2228 334 |
| Email: | abuse@oriontelekom.rs |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Xử lý: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| entity- OTN7-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xử lý: | OTN7-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vai trò: | lạm dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phiên bản: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên: | Orion Telekom NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốt bụng: | Nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa chỉ nhà: | Orion Telekom Gandijeva 76a, Belgrade, Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại: | +381 11 2228 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | abuse@oriontelekom.rs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thực thể: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Các dải địa chỉ IP cho AS199565
Sau đây là danh sách tất cả các dải địa chỉ IP thuộc Hệ thống tự trị (AS) AS199565. Mỗi mục hiển thị IP bắt đầu của dải và tổng số IP mà nó chứa.
| Vật đan giống như lưới | Khởi động IP | Kết thúc IP | Số IP |
|---|---|---|---|
| 178.254.186.0/24 | 178.254.186.0 | 178.254.186.255 | 256 |
| 188.255.146.0/24 | 188.255.146.0 | 188.255.146.255 | 256 |
| 188.255.169.0/24 | 188.255.169.0 | 188.255.169.255 | 256 |
| 188.255.173.0/24 | 188.255.173.0 | 188.255.173.255 | 256 |
| 188.255.184.0/24 | 188.255.184.0 | 188.255.184.255 | 256 |
| 188.255.221.0/24 | 188.255.221.0 | 188.255.221.255 | 256 |
| 188.255.224.0/24 | 188.255.224.0 | 188.255.224.255 | 256 |
IP