Bạn đang ở đây
Số hệ thống tự trị 202051 : PLATBOX-AS
🖥 Số hệ thống tự trị 202051 : PLATBOX-AS
Hệ thống tự trị (AS) số AS202051 được quản lý bởi PLATBOX-AS, một tổ chức có trụ sở tại . Thông tin chi tiết về AS này được cung cấp bên dưới. Dữ liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày: 2024-04-28T08:34:11.
| IP Vật đan giống như lưới - AS202051 | |||||||||
| Dải địa chỉ: | AS202051 | ||||||||
| Tên mạng: | PLATBOX-AS | ||||||||
| Sự kiện: | đăng kýmới đổi | ||||||||
| Tên lớp: | autnum | ||||||||
| Thông báo: | |||||||||
|
|||||||||
| Trạng thái: | Hoạt động | ||||||||
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/202051 ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Máy chủ WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Sự phù hợp: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0 | ||||||||
| entity- DI1376-RIPE | |
| Xử lý: | DI1376-RIPE |
| Vai trò: | Kỹ thuật, Hành chính |
| entity- MNT-BIGTELECOM | |
| Xử lý: | MNT-BIGTELECOM |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| entity- ORG-LOP1-RIPE | |
| Xử lý: | ORG-LOP1-RIPE |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Xử lý: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| entity- AR20791-RIPE | |||||||||||||
| Xử lý: | AR20791-RIPE | ||||||||||||
| Vai trò: | lạm dụng | ||||||||||||
| Phiên bản: | 4.0 | ||||||||||||
| Tên: | Abuse-C Role | ||||||||||||
| Tốt bụng: | Nhóm | ||||||||||||
| Địa chỉ nhà: | Russia, Moscow, 5 Donskoy pr, d.15, str,13 | ||||||||||||
| Email: | admin@sflabs.ru | ||||||||||||
| Thực thể: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
🖥 Các dải địa chỉ IP cho AS202051
Sau đây là danh sách tất cả các dải địa chỉ IP thuộc Hệ thống tự trị (AS) AS202051. Mỗi mục hiển thị IP bắt đầu của dải và tổng số IP mà nó chứa.
| Vật đan giống như lưới | Khởi động IP | Kết thúc IP | Số IP |
|---|---|---|---|
| 141.11.197.0/24 | 141.11.197.0 | 141.11.197.255 | 256 |
| 144.31.159.0/24 | 144.31.159.0 | 144.31.159.255 | 256 |
| 151.245.163.0/24 | 151.245.163.0 | 151.245.163.255 | 256 |
| 151.246.238.0/24 | 151.246.238.0 | 151.246.238.255 | 256 |
| 151.247.25.0/24 | 151.247.25.0 | 151.247.25.255 | 256 |
| 167.148.183.0/24 | 167.148.183.0 | 167.148.183.255 | 256 |
| 178.214.211.0/24 | 178.214.211.0 | 178.214.211.255 | 256 |
| 179.61.145.0/24 | 179.61.145.0 | 179.61.145.255 | 256 |
| 188.255.163.0/24 | 188.255.163.0 | 188.255.163.255 | 256 |
| 2.26.160.0/24 | 2.26.160.0 | 2.26.160.255 | 256 |
| 2.27.105.0/24 | 2.27.105.0 | 2.27.105.255 | 256 |
| 222.167.246.0/24 | 222.167.246.0 | 222.167.246.255 | 256 |
| 31.42.120.0/24 | 31.42.120.0 | 31.42.120.255 | 256 |
| 31.58.46.0/24 | 31.58.46.0 | 31.58.46.255 | 256 |
| 78.108.56.0/24 | 78.108.56.0 | 78.108.56.255 | 256 |
| 82.47.62.0/24 | 82.47.62.0 | 82.47.62.255 | 256 |
| 87.76.179.0/24 | 87.76.179.0 | 87.76.179.255 | 256 |
| 91.124.19.0/24 | 91.124.19.0 | 91.124.19.255 | 256 |
IP