Bạn đang ở đây
Số hệ thống tự trị 20811 : BRENNERCOM-AS (Italy)
🖥 Số hệ thống tự trị 20811 : BRENNERCOM-AS (Italy)
Hệ thống tự trị (AS) số AS20811 được quản lý bởi BRENNERCOM-AS, một tổ chức có trụ sở tại Italy. Thông tin chi tiết về AS này được cung cấp bên dưới. Dữ liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày: 2025-10-19T22:35:43.
| IP Vật đan giống như lưới - AS20811 | |||||||||
| Dải địa chỉ: | AS20811 | ||||||||
| Tên mạng: | BRENNERCOM-AS | ||||||||
| Sự kiện: | đăng kýmới đổi | ||||||||
| Tên lớp: | autnum | ||||||||
| Nhận xét: | |||||||||
|
|||||||||
| Thông báo: | |||||||||
|
|||||||||
| Trạng thái: | Hoạt động | ||||||||
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS20811 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS20811?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS20811 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS20811 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS20811?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS20811 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/20811 ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Máy chủ WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Sự phù hợp: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- BRA7-RIPE | |
| Xử lý: | BRA7-RIPE |
| Vai trò: | Hành chính, Kỹ thuật |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BRA7-RIPE ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | Retelit Contact Role |
| Tốt bụng: | Nhóm |
| Địa chỉ nhà: | Retelit Digital Services S.p.A. - Brennercom Via Pacinotti 12 I-39100 Bolzano |
| Điện thoại: | +39 471 060111 |
| Email: | abuse@bkom.it |
| entity- EPLANET-MNT | |
| Xử lý: | EPLANET-MNT |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/EPLANET-MNT ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | EPLANET-MNT |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| entity- ORG-ES264-RIPE | |
| Xử lý: | ORG-ES264-RIPE |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ES264-RIPE ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | Retelit Digital Services S.p.A. |
| Tốt bụng: | Tổ chức |
| Địa chỉ nhà: | Via Pola 9 20124 Milano ITALY |
| Điện thoại: | +3902202045336 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Xử lý: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| entity- AR32893-RIPE | |||||||||||||||
| Xử lý: | AR32893-RIPE | ||||||||||||||
| Vai trò: | lạm dụng | ||||||||||||||
| Phiên bản: | 4.0 | ||||||||||||||
| Tên: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Tốt bụng: | Nhóm | ||||||||||||||
| Địa chỉ nhà: | Via Pola 9 20124 Milano ITALY | ||||||||||||||
| Email: | abuse@retelit.it | ||||||||||||||
| Thực thể: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Các dải địa chỉ IP cho AS20811
Sau đây là danh sách tất cả các dải địa chỉ IP thuộc Hệ thống tự trị (AS) AS20811. Mỗi mục hiển thị IP bắt đầu của dải và tổng số IP mà nó chứa.
| Vật đan giống như lưới | Khởi động IP | Kết thúc IP | Số IP |
|---|---|---|---|
| 109.69.248.0/21 | 109.69.248.0 | 109.69.255.255 | 2048 |
| 147.189.208.0/23 | 147.189.208.0 | 147.189.209.255 | 512 |
| 185.111.144.0/22 | 185.111.144.0 | 185.111.147.255 | 1024 |
| 185.6.192.0/22 | 185.6.192.0 | 185.6.195.255 | 1024 |
| 217.199.0.0/19 | 217.199.0.0 | 217.199.31.255 | 8192 |
| 37.186.128.0/18 | 37.186.128.0 | 37.186.191.255 | 16384 |
| 46.234.224.0/19 | 46.234.224.0 | 46.234.255.255 | 8192 |
| 77.74.112.0/21 | 77.74.112.0 | 77.74.119.255 | 2048 |
| 84.18.128.0/19 | 84.18.128.0 | 84.18.159.255 | 8192 |
| 89.190.160.0/19 | 89.190.160.0 | 89.190.191.255 | 8192 |
| 93.89.48.0/20 | 93.89.48.0 | 93.89.63.255 | 4096 |
| 95.171.32.0/19 | 95.171.32.0 | 95.171.63.255 | 8192 |
IP