Bạn đang ở đây
Số hệ thống tự trị 23065 : SBCEO (nước Mỹ)
🖥 Số hệ thống tự trị 23065 : SBCEO (nước Mỹ)
Hệ thống tự trị (AS) số AS23065 được quản lý bởi SBCEO, một tổ chức có trụ sở tại nước Mỹ. Thông tin chi tiết về AS này được cung cấp bên dưới. Dữ liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày: 2026-04-20T18:47:20.
| IP Vật đan giống như lưới - AS23065 | |||||||
| Dải địa chỉ: | AS23065 | ||||||
| Tên mạng: | SBCEO | ||||||
| Sự kiện: | mới đổiđăng ký | ||||||
| Tên lớp: | autnum | ||||||
| Thông báo: | |||||||
|
|||||||
| Trạng thái: | Hoạt động | ||||||
| Các liên kết: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/23065 ( Bản thân ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS23065 ( Thay thế ) |
||||||
| Máy chủ WHOIS: | whois.arin.net | ||||||
| Sự phù hợp: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- SBCEO | |
| Xử lý: | SBCEO |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Sự kiện: | mới đổi : 2010-10-26T19:30:57-04:00 đăng ký : 2002-01-15T00:00:00-05:00 |
| Các liên kết: | https://rdap.arin.net/registry/entity/SBCEO ( Bản thân ) https://whois.arin.net/rest/org/SBCEO ( Thay thế ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | Santa Barbara County Education Office |
| Tốt bụng: | Tổ chức |
| Địa chỉ nhà: | 4400 Cathedral Oaks Road Santa Barbara CA 93163-6307 United States |
| entity- VGS2-ARIN | |||
| Xử lý: | VGS2-ARIN | ||
| Vai trò: | Noc, Kỹ thuật, lạm dụng | ||
| Sự kiện: | mới đổi : 2024-10-17T12:02:39-04:00 đăng ký : 2010-10-20T18:04:10-04:00 |
||
| Nhận xét: | |||
|
|||
| Các liên kết: | https://rdap.arin.net/registry/entity/VGS2-ARIN ( Bản thân ) https://whois.arin.net/rest/poc/VGS2-ARIN ( Thay thế ) |
||
| Phiên bản: | 4.0 | ||
| Tên: | Sharon Van Gundy | ||
| Tốt bụng: | Cá nhân | ||
| Điện thoại: | +1-805-964-4710;ext5250 | ||
| Email: | dnsadmin@sbceo.org | ||
🖥 Các dải địa chỉ IP cho AS23065
Sau đây là danh sách tất cả các dải địa chỉ IP thuộc Hệ thống tự trị (AS) AS23065. Mỗi mục hiển thị IP bắt đầu của dải và tổng số IP mà nó chứa.
| Vật đan giống như lưới | Khởi động IP | Kết thúc IP | Số IP |
|---|---|---|---|
| 204.48.128.0/22 | 204.48.128.0 | 204.48.131.255 | 1024 |
| 204.48.134.0/23 | 204.48.134.0 | 204.48.135.255 | 512 |
| 204.48.136.0/21 | 204.48.136.0 | 204.48.143.255 | 2048 |
| 204.48.144.0/20 | 204.48.144.0 | 204.48.159.255 | 4096 |
| 204.48.160.0/19 | 204.48.160.0 | 204.48.191.255 | 8192 |
| 204.48.192.0/19 | 204.48.192.0 | 204.48.223.255 | 8192 |
| 204.48.224.0/20 | 204.48.224.0 | 204.48.239.255 | 4096 |
| 204.48.240.0/21 | 204.48.240.0 | 204.48.247.255 | 2048 |
| 204.48.248.0/22 | 204.48.248.0 | 204.48.251.255 | 1024 |
| 204.48.252.0/23 | 204.48.252.0 | 204.48.253.255 | 512 |
IP