Bạn đang ở đây
Số hệ thống tự trị 57269 : DIGISPAINTELECOM (Tây Ban Nha)
🖥 Số hệ thống tự trị 57269 : DIGISPAINTELECOM (Tây Ban Nha)
Hệ thống tự trị (AS) số AS57269 được quản lý bởi DIGISPAINTELECOM, một tổ chức có trụ sở tại Tây Ban Nha. Thông tin chi tiết về AS này được cung cấp bên dưới. Dữ liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày: 2025-10-22T13:22:29.
| IP Vật đan giống như lưới - AS57269 | |||||||||
| Dải địa chỉ: | AS57269 | ||||||||
| Tên mạng: | DIGISPAINTELECOM | ||||||||
| Sự kiện: | đăng kýmới đổi | ||||||||
| Tên lớp: | autnum | ||||||||
| Thông báo: | |||||||||
|
|||||||||
| Trạng thái: | Hoạt động | ||||||||
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57269 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57269?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS57269 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57269 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57269?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS57269 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/57269 ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Máy chủ WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Sự phù hợp: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AS8708-MNT | |
| Xử lý: | AS8708-MNT |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS8708-MNT ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | AS8708-MNT |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| entity- es-digispain-1-mnt | |
| Xử lý: | es-digispain-1-mnt |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/es-digispain-1-mnt ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | es-digispain-1-mnt |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| entity- GEPU1-RIPE | |
| Xử lý: | GEPU1-RIPE |
| Vai trò: | Hành chính, Kỹ thuật |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/GEPU1-RIPE ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | Dan Epure |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| Địa chỉ nhà: | RCS & RDS S.A Forum 2000 Building 71-75 Dr. Staicovici Bucharest, ROMANIA |
| Điện thoại: | +40 31 400 4207 |
| entity- ORG-DSTS3-RIPE | |
| Xử lý: | ORG-DSTS3-RIPE |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DSTS3-RIPE ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | DIGI SPAIN TELECOM S.L. |
| Tốt bụng: | Tổ chức |
| Địa chỉ nhà: | Calle Anabel Segura, 14 28108 Alcobendas SPAIN |
| Điện thoại: | +34 642 242 020 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Xử lý: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Vai trò: | Người đăng ký |
| Các liên kết: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Bản thân ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Phiên bản: | 4.0 |
| Tên: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Tốt bụng: | Cá nhân |
| entity- AR42653-RIPE | |||||||||||||||
| Xử lý: | AR42653-RIPE | ||||||||||||||
| Vai trò: | lạm dụng | ||||||||||||||
| Phiên bản: | 4.0 | ||||||||||||||
| Tên: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Tốt bụng: | Nhóm | ||||||||||||||
| Địa chỉ nhà: | Calle Anabel Segura, 14 28108 Alcobendas SPAIN | ||||||||||||||
| Email: | abuse@digimobil.es | ||||||||||||||
| Thực thể: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Các dải địa chỉ IP cho AS57269
Sau đây là danh sách tất cả các dải địa chỉ IP thuộc Hệ thống tự trị (AS) AS57269. Mỗi mục hiển thị IP bắt đầu của dải và tổng số IP mà nó chứa.
| Vật đan giống như lưới | Khởi động IP | Kết thúc IP | Số IP |
|---|---|---|---|
| 185.105.36.0/22 | 185.105.36.0 | 185.105.39.255 | 1024 |
| 188.240.76.0/22 | 188.240.76.0 | 188.240.79.255 | 1024 |
| 188.26.192.0/19 | 188.26.192.0 | 188.26.223.255 | 8192 |
| 194.55.169.0/24 | 194.55.169.0 | 194.55.169.255 | 256 |
| 79.112.0.0/15 | 79.112.0.0 | 79.113.255.255 | 131072 |
| 79.116.0.0/15 | 79.116.0.0 | 79.117.255.255 | 131072 |
| 86.127.224.0/19 | 86.127.224.0 | 86.127.255.255 | 8192 |
| 91.232.81.0/24 | 91.232.81.0 | 91.232.81.255 | 256 |
IP