Huawei Thống kê Người dùng: Quốc gia / Khu vực

Huawei Thống kê Người dùng: Quốc gia / Khu vực

Huawei Thống kê Người dùng: Quốc gia / Khu vực | ipshu.com Trung Quốc: 52.61% Iraq: 10.85% Egypt: 5.74% Mexico: 4.44% Iran: 3.44% Trung Quốc: 52.61% Iraq: 10.85% Egypt: 5.74% Mexico: 4.44% Iran: 3.44% Trung Quốc Iraq Egypt Mexico Iran 52.61% 10.85% 5.74% 4.44% 3.44%
Số Quốc gia / Khu vực Phần trăm Khuynh hướng
1 Trung Quốc 52.61% 3.83%
2 Iraq 10.85% 0.87%
3 Egypt 5.74% 0.94%
4 Mexico 4.44% 0.13%
5 Iran 3.44% 0.37%
6 Saudi Arabia 3.40% 0.27%
7 Italy 3.25% 0.31%
8 Russia 2.76% 0.42%
9 Turkey 2.32% 0.32%
10 Morocco 2.25% 0.09%
11 Colombia 2.22% 0.30%
12 Đức 2.16% 0.46%
13 Poland 2.06% 0.25%
14 Tây Ban Nha 1.93% 0.04%
15 Thailand 1.92% 0.17%
16 Nhật Bản 1.70% 0.19%
17 Ecuador 1.66% 0.06%
18 Philippines 1.60% 0.09%
19 Jordan 1.56% 0.42%
20 Peru 1.56% 0.08%
21 Algeria 1.49% 0.07%
22 Ukraine 1.49% 0.05%
23 Hungary 1.43% 0.03%
24 Libya 1.42% 0.11%
25 Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc CHND Trung Hoa 1.34% 0.12%
26 Czechia 1.33% 0.15%
27 France 1.33% 0.08%
28 Taiwan 1.33% 0.11%
29 Syria 1.33% 0.12%
30 Bangladesh 1.32% 0.04%
31 Bulgaria 1.32% 0.19%
32 Lebanon 1.32% 0.20%
33 Indonesia 1.30% 0.09%
34 The Netherlands 1.29% 0.05%
35 Costa Rica 1.26% 0.05%
36 Việt Nam 1.26% 0.00%
37 Romania 1.26% 0.03%
38 Pakistan 1.24% 0.19%
39 South Africa 1.22% 0.01%
40 Honduras 1.22% 0.03%
41 Venezuela 1.20% 0.07%
42 Guatemala 1.17% 0.05%
43 Kazakhstan 1.17% 0.03%
44 Chile 1.16% 0.01%
45 United States 1.16% 0.04%
46 Tunisia 1.16% 0.00%
47 Oman 1.16% 0.14%
48 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 1.14% 0.06%
49 Finland 1.14% 0.07%
50 Bồ Đào Nha 1.14% 0.10%
51 Austria 1.13% 0.01%
52 Bolivia 1.13% 0.20%
53 United Kingdom 1.13% 0.07%
54 Sudan 1.13% 0.04%
55 Dominican Republic 1.11% 0.09%
56 Uzbekistan 1.10% 0.01%
57 India 1.10% 0.02%
58 Yemen 1.10% 0.01%
59 El Salvador 1.09% 0.03%
60 Panama 1.09% 0.03%
61 Sri Lanka 1.07% 0.00%
62 Malaysia 1.07% 0.08%
63 Paraguay 1.07% 0.03%
64 Ác-hen-ti-na 1.06% 0.06%
65 Greece 1.06% 0.03%
66 Sweden 1.06% 0.02%
67 Serbia 1.06% 0.01%
68 Croatia 1.04% 0.01%
69 Nepal 1.04% 0.05%
70 Qatar 1.04% 0.01%
71 Azerbaijan 1.03% 0.06%
72 Bahrain 1.03% 0.02%
73 Brazil 1.03% 0.03%
74 Canada 1.03% 0.00%
75 Switzerland 1.03% 0.01%
76 Guadeloupe 1.03% 0.03%
77 Ireland 1.03% 0.00%
78 Kuwait 1.03% 0.00%
79 Laos 1.03% 0.01%
80 Myanmar 1.03% 0.03%
81 Đặc khu hành chính Macao thuộc CHND Trung Hoa 1.03% 0.03%
82 Uganda 1.03% 0.02%
83 Nigeria 1.03% 0.03%
84 Norway 1.03% 0.03%
85 Lãnh thổ Palestin 1.03% 0.01%
86 Áp-ga-ni-xtan 1.01% 0.01%
87 Ăng-gô-la 1.01% 0.00%
88 Australia 1.01% 0.01%
89 Belgium 1.01% 0.00%
90 Cyprus 1.01% 0.01%
91 Denmark 1.01% 0.01%
92 Western Sahara 1.01% 0.01%
93 Ethiopia 1.01% 0.06%
94 Israel 1.01% 0.00%
95 Kenya 1.01% 0.01%
96 Kyrgyzstan 1.01% 0.01%
97 South Korea 1.01% 0.01%
98 Không rõ 1.01% 0.01%
99 Maldives 1.01% 0.01%
100 Mozambique 1.01% 0.00%

Ngôn ngữ